Price List
Daftar harga on the road mobil Hyundai berbagai tipe:
| Grand Avega | GL | MT | 162,350,000 | ||||||||
| GL | AT | 172,550,000 | |||||||||
| Avega 1.5 MY |
GX | MT | 122,950,000 | ||||||||
| GX | AT | 134,250,000 | |||||||||
| i20 | GL | MT | 170,500,000 | ||||||||
| GL | AT | 184,500,000 | |||||||||
| SG MY ’11 | MT | 179,500,000 | |||||||||
| SG MY ’11 | AT | 193,500,000 | |||||||||
| New Tucson | GLS | AT | 297,650,000 | ||||||||
| i-10 FL | Gli | MT | 128,150,000 | ||||||||
| GLi | AT | 141,500,000 | |||||||||
| H1 F/L | Elegance Gasoline | AT | 362,100,000 | ||||||||
| Elegance CRDi | AT | 408,900,000 | |||||||||
| XG Gasoline | AT | 387,100,000 | |||||||||
| XG CRDi | AT | 431,400,000 | |||||||||
| Sonata | YF | AT | 449,500,000 | ||||||||
| Note | |||||||||||
| - Harga di atas adalah BBN wilayah Jadetabek (Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi) | |||||||||||
| - BBN 2012 | |||||||||||
| - BBN yang tertera hanya berlaku untuk kepemilikan kendaaan pertama (I) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Daftar Harga Mobil Hyundai berbagai tipe, di update tgl 22 Februari 2012 | |||||||||||
